Технологический поток | ||||||||||
Комплектация (разгрузка) | → | катушка | → | сварка | → | Проверка сварных швов | → | черновая обработка | → | закалка |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
Получить материалы для черновой обработки согласно техническим требованиям чертежей | Проверить длину, диаметр, толщину | 1. Сварка под флюсом после электросварки, шлифовки, грунтовки, шлифовки и зачистки 2. Внутренняя зачистка корня шва, шлифовка, сварка под флюсом | UTдефектоскопия | Проверьте размер внешнего круга и внутреннего отверстия в соответствии с требованиями чертежа. | Отпуск и отпускная обработка после черновой токарной обработки головки вала | |||||
Выявление дефектов ковки | → | черновая обработка | → | Сварная бочка и внешняя панель | → | Отжиг для снятия напряжения | → | отделка | → | первый динамический баланс |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
UTдефектоскопия | Проверьте комбинацию полотна и головки вала. | UT+MTдефектоскопия | Отжиг | В соответствии с требованиями чертежа размер каждого зубчатого колеса и поверхность валка должны быть обработаны, при необходимости поверхность валка должна быть отшлифована. | G6.3/G2.5 | |||||
Поверхность шлифовального валка | → | Хромированный или окрашенный | → | Прекрасная головка оси | → | Коррекция динамического баланса | → | покрасить | → | Контроль упаковки готовой продукции |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
измельчить доRa<=0.8 | Обработка поверхности в соответствии с требованиями чертежа | Готово по размеру | Вторичный динамический баланс | Обе торцевые поверхности окрашены в соответствии с требованиями | В соответствии с требованиями заказчика посылка будет отправлена после прохождения проверки. |
Национальная горячая линия продаж: 0512-57899387
Мобильный номер: 13806267510
Электронная почта: sales@ytroll.com
Адрес: No. 1, Zhengyi Mingzhu Road, город Бачэн, город Куньшань,
микрописьмо
телефонная сеть